http://magicseaweed.com/Ecuador-Surf-Forecast/30/
Esta semana en:
| Atacames | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.5ft | 4secs | | 14mph | | ||||||
| Bocana del Cojimies | |||||||||||
| 1.5ft | 13secs | | 6mph | | ||||||
| Cabo Pasado | |||||||||||
| | 4.5ft | 12secs | | 8mph | | ||||||
| Canoa | |||||||||||
| 4.5ft | 12secs | | 8mph | | ||||||
| Estero del Plátano | |||||||||||
| | 1.5ft | 8secs | | 14mph | | ||||||
| La Mesita | |||||||||||
| 4.5ft | 12secs | | 8mph | | ||||||
| Mompiche | |||||||||||
| 1.5ft | 13secs | | 6mph | | ||||||
NO LO OLVIDEN ENTREN A:
http://magicseaweed.com/Ecuador-Surf-Forecast/30/

27ºC
20ºC